На тази страница ще намерите примерни машини, съоръжения и устройства, които сме автоматизирали с помощта на Xinje компоненти:
За да видите снимките в по-голям размер, просто кликнете върху тях.
Име: | Машина за Пробиване, резбонарязване и навиване на винт |
Снимки |
|
Видео | http://www.facebook.com/video/video.php?v=226286524078021 - Не се изисква Facebook регистрация за да гледате видеото. |
Използван контролер: | XC3-48 |
Разширение: | 16 изхода |
Използвани програмни техники: | LADDER програмиране + блокове на C |
Използван екран: | 7 инча Touch Екран |
Описание: | Машината пробива отвор, нарязва резба и навива винт върху пинове за щепсели. Различните операции се извършват на отделни позиции, а транспортът между позициите се извършва от пневматична въртяща маса. |
Име: | Резбонарезна глава към "Резнонарезна машина" (вж. горното описание) |
Снимки |
Видео | http://www.facebook.com/video/video.php?v=184022495000790- Не се изисква Facebook регистрация за да гледате видеото. |
Серво: | DS2, 400W |
Техника на програмиране: | Пулсиране до достигане на определен въртящ момент, след което реверсиране |
Следене на момента: | Постоянно, по ModBus протокол |
Описание: | По задание на клиента се разработи нов механизъм на позицията за нарязване на резба. Главата се задвижва от серво мотор със следене на въртящия момент и реверсиране след достигнането му (за да се извади метчика). Всички дължини на движение и скорости се управляват от touch екрана. |
Име: | Опаковаща машина за селскостопански блистери |
Снимки |
|
Видео | http://www.facebook.com/video/video.php?v=226307154075958 - Не се изисква Facebook регистрация за да гледате видеото. |
Използван контролер: | XC3-48 |
Използвани програмни техники: | LADDER програмиране |
Използван екран: | 7 инча Touch Екран |
Описание: | Машината отсича етикетите от вертикален магазин. Блистерите се нареждат ръчно на транспортьор и пневматичен манипулатор ги поставя върху етикета. Друг манипулатор поставя лепилото, след което етикетът се прегъва и минава през участък, който подпомага засъхването на лепилото. |
Име: | Машина за монтаж на капачки |
Снимки |
|
Видео |
http://www.facebook.com/video/video.php?v=228817550491585 - Не се изисква Facebook регистрация за да гледате видеото. |
Използван контролер: | XC3-48 |
Използвани програмни техники: | LADDER програмиране |
Използван екран: | 7 инча Touch Екран |
Описание: | Машината ориентира двата капачките и тапите посредством вибробункери. Те се поставят на различни монтажни позиции, върху пневматична въртяща маса. Навиването на тапите върху капачките се задвижва от стъпков мотор. След монтаж, има специална позиция, на която се прави окачествяване на сглобката посредством техническо зрение с камера. Тя отделяне годните сглобени капачки от негодните, сепарирайки ги в отделни кашони. |
Име: | Изпитателно устройство за Freileuf куплунзи |
Снимки |
Видео |
http://www.facebook.com/video/video.php?v=226711890702151 - Не се изисква Facebook регистрация за да гледате видеото. |
Използван контролер: | XC3-48 |
Разширение: | аналогово 4 входа 2 изхода. Използва се режим 0-10V |
Използвани програмни техники: | LADDER програмиране + блокове на C(за превръщане на аналогова стойност в Nm) |
Управление на налягането: | посредством аналогов сигнал към устройство на MetalWork |
Използван екран: | 7 инча Touch Екран |
Описание: | Устройството проверява качеството на сглобката на компонентите на Freileuf куплунга. Това се извършва чрез поредица от тестове с промяна на входното налягане на въздуха. Приспособлението ще бъде инсталирано към машина за монтаж, която е в процес на разработка |
Име: | Монтаж на шарнири D270 (сглобка от 6 детайла) |
Снимки |
Видео |
http://www.facebook.com/video/video.php?v=184036988332674 - Не се изисква Facebook регистрация за да гледате видеото. |
Използван контролер: | XC3-48 |
Разширение: | 16 изхода |
Използвани програмни техники: | LADDER програмиране + блокове на C |
Използван екран: | 7 инча Touch Екран |
Описание: | Комплексен монтаж на 6 детайла (2 оси, метален лост, пластмасов детайл, шарнир и горен корпус). Осите, пластмасовият детайл и металният лост се ориентират във вибробункери, а шарнирите се нареждат ръчно от оператор. Всички операции се застъпват максимално, което намалява значително времето за този сложен монтаж.
След направените програмни оптимизации, сглобката от шест детайла се прави за 6,5 секунди. |